# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
01   33579 26 598 2024-11-12 1:47
02   37156 26 568 2024-11-12 10:43
03   6993 11 251 2024-11-12 0:43
04   7718 11 259 2024-11-12 10:42
05   6405 11 253 2024-11-12 0:40
06   19349 19 414 2024-11-12 1:53
07   25949 22 504 2024-11-12 5:58
08   18671 19 429 2024-11-11 21:12
09   5735 10 227 2024-11-01 11 дн. 1:16
10   15631 18 421 2024-11-11 13:53
11   27562 22 479 2024-11-11 1 дн. 2:30
12   8138 12 284 2024-11-11 12:19
13   22674 21 469 2024-11-11 2:22
14   7412 11 265 2024-11-11 2:16
15   32888 26 595 2024-11-11 3:42
16   7490 11 260 2024-11-11 4:39
17   15731 17 381 2024-11-11 2:03
18   5530 10 241 2024-11-11 0:45
19   5068 11 247 2024-11-10 1 дн. 4:55
20   2235 6 121 2024-11-11 1:40
Ниже