# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
01   18260 19 435 2025-07-01 4:48
02   7265 11 266 2025-07-01 6:49
03   136 1 11 2025-07-01 0:05
04   212 2 25 2025-07-01 0:10
05   105 1 9 2025-07-01 0:03
06   53 1 5 2025-07-01 0:02
07   354 2 31 2025-07-01 0:12
08   253 2 27 2025-07-01 0:14
09   5687 11 272 2025-06-30 1 дн. 5:05
10   19444 20 466 2025-06-30 19:24
11   5158 9 221 2025-06-30 20:22
12   568 2 37 2025-06-30 21:42
13   21313 19 426 2025-07-01 3:01
14   55848 29 582 2025-06-14 16 дн. 22:24
15   22873 20 448 2025-06-30 1 дн. 2:40
16   33385 26 600 2025-06-30 23:07
17   32191 22 468 2025-06-26 4 дн. 4:12
18   5621 10 243 2025-06-30 5:32
19   4188 7 170 2025-06-29 22:37
20   15812 18 411 2025-06-29 23:59
Ниже