# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
01   1563 4 104 2023-12-06 0:23
02   24293 18 353 2023-12-06 14:44
03   1552 4 103 2023-12-06 0:24
04   1638 4 105 2023-12-06 0:28
05   1443 5 99 2023-12-06 5:47
06   4805 9 208 2023-12-06 0:55
07   4082 7 163 2023-12-05 1 дн. 1:13
08   484 3 48 2023-12-06 1:22
09   3583 7 169 2023-12-06 2:00
10   4809 9 210 2023-12-06 0:49
11   4646 9 213 2023-12-06 0:49
12   6013 10 221 2023-12-06 1:01
13   4375 7 164 2023-12-06 11:47
14   7310 11 251 2023-12-06 10:25
15   9488 12 267 2023-12-06 1:00
16   3523 8 171 2023-12-06 6:15
17   6594 10 236 2023-12-05 19:48
18   641 3 57 2023-12-06 0:32
19   2040 5 128 2023-12-05 3:14
20   21068 16 309 2023-12-05 2:51
Ниже