# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
21   288 2 26 2025-07-08 0:14
22   8697 11 237 2025-04-18 34 дн. 22:59
23   8374 11 245 2025-07-06 2 дн. 6:44
24   17453 18 395 2025-07-06 1 дн. 21:31
25   26276 21 460 2025-07-07 1 дн. 4:38
26   5913 10 236 2025-07-08 2:59
27   27093 24 563 2025-07-08 13:08
28   6170 12 293 2025-06-12 25 дн. 18:25
29   5729 10 246 2025-07-07 12:40
30   13267 16 361 2025-07-08 1:13
31   8273 12 274 2025-07-06 1 дн. 15:02
32   8640 13 291 2025-07-07 14:48
33   5000 9 221 2025-07-07 8:21
34   5923 10 238 2025-07-07 1:23
35   6318 11 269 2025-07-06 19:18
36   25286 20 440 2025-07-06 22:19
37   19012 20 461 2025-07-07 8:04
38   13074 16 365 2025-07-07 1:06
39   14181 17 385 2025-07-06 1:14
40   13493 16 356 2025-07-06 1:03

Выше | Ниже