# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
21   6550 11 268 2024-03-27 0:46
22   6230 11 256 2024-03-26 0:46
23   11485 15 347 2024-03-26 0:46
24   3631 6 144 2024-03-26 0:54
25   5382 10 227 2024-03-26 0:41
26   12523 14 300 2024-03-26 8:03
27   7202 12 265 2024-03-26 0:34
28   23389 20 447 2024-03-26 4:13
29   12419 16 374 2024-03-24 2 дн. 3:57
30   4269 7 169 2024-03-26 1:18
31   4744 9 210 2024-03-26 0:39
32   2925 6 141 2024-03-25 15:13
33   5911 10 236 2024-03-26 2:00
34   2144 6 90 2024-03-26 0:56
35   9614 13 308 2024-03-19 7 дн. 3:39
36   6947 11 265 2024-03-25 14:09
37   38066 25 528 2024-03-25 19:13
38   59867 29 577 2024-03-13 12 дн. 13:05
39   12955 16 367 2024-03-25 1 дн. 1:16
40   6675 11 249 2024-03-26 0:51

Выше | Ниже