# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
41   288 2 26 2025-07-08 0:14
42   8697 11 237 2025-04-18 34 дн. 22:59
43   8374 11 245 2025-07-06 2 дн. 6:44
44   17453 18 395 2025-07-06 1 дн. 21:31
45   26276 21 460 2025-07-07 1 дн. 4:38
46   5913 10 236 2025-07-08 2:59
47   27093 24 563 2025-07-08 13:08
48   6170 12 293 2025-06-12 25 дн. 18:25
49   5729 10 246 2025-07-07 12:40
50   13267 16 361 2025-07-08 1:13
51   8273 12 274 2025-07-06 1 дн. 15:02
52   8640 13 291 2025-07-07 14:48
53   5000 9 221 2025-07-07 8:21
54   5923 10 238 2025-07-07 1:23
55   6318 11 269 2025-07-06 19:18
56   25286 20 440 2025-07-06 22:19
57   19012 20 461 2025-07-07 8:04
58   13074 16 365 2025-07-07 1:06
59   14181 17 385 2025-07-06 1:14
60   13493 16 356 2025-07-06 1:03

Выше | Ниже