# Игрок Очки Уровень Ходов Дата начала Время игры
01   18672 20 466 2025-07-13 9:54
02   9446 13 308 2025-07-10 2 дн. 9:05
03   286 2 40 2025-07-13 0:06
04   16013 18 403 2025-07-12 7:14
05   4559 9 225 2025-07-12 4:12
06   59780 30 626 2025-06-30 12 дн. 1:20
07   6113 9 209 2025-07-12 5:26
08   8021 12 261 2025-07-12 2:58
09   14263 17 388 2025-07-12 1:21
10   23834 20 441 2025-07-11 1 дн. 2:19
11   11458 15 335 2025-07-12 2:43
12   5412 10 248 2025-07-11 15:23
13   9390 13 293 2025-07-11 17:16
14   5305 10 244 2025-07-11 3:31
15   6021 11 233 2025-07-08 2 дн. 21:03
16   5647 10 248 2025-07-09 1 дн. 19:30
17   7265 10 222 2025-07-09 1 дн. 23:49
18   23879 22 505 2025-07-10 1 дн. 0:02
19   22518 20 441 2025-07-10 20:55
20   110 1 11 2025-07-11 0:02
Ниже